Таблиця твердості і стабільності порід деревини
2021-10-17 18:48:54
56379
| ПОРОДА* |
ТВЕР – ДІСТЬ* |
СТАБІЛЬ– НІСТЬ* |
РЕГІОН* |
| ТРАДИЦІЙНІ Породи деревини | |||
| ДУБ | 3,7 | 4 | Європа |
| ДУБ Червоний | 3,7 | 4 | Північна Америка та Європа |
| БУК – через час* на світлі набуває помітний червонястий тон | 3,8 | 1 | Європа |
| БУК + термообробка –через час* на світлі помітно світлішає - вицвітає | 4,1 | 2 | Європа |
| ВИШНЯ Американська – через час* на світлі дуже сильно темніє | 3,2 | 4 | Північна Америка |
| ВИШНЯ Європейська і Черешня світліша, ніж Американська - через час* на світлі помітно темніє | 3,5 | 4 | Європа, Азія |
| КЛЕН Канадський – через час* на світлі набуває помітний кремовий тон | 4,8 | 2 | Північна Америка |
| КЛЕН Європейський – біліший, ніж Канадський - через час* на світлі набуває помітний жовтуватий тон | 4 | 2 | Європа |
| ГОРІХ Американський – через час* на світлі помітно змінює свій колір до тютюново-коричневого | 4 | 4 | Північна Америка |
| ГОРІХ Європейський/ Грецький – світліший, ніж Американський - деревина по тону може бути до світло-коричневої | 5 | 4 | Європа – Південна частина, Азія |
| ЯСЕНЬ – деревина по тону може бути від білого до сірувато-рожевого | 4 | 2 | Європа – Південна частина |
| ЯСЕНЬ + термообробока – через час* на світлі помітно світлішає - вицвітає | 4,3 | 3 | Європа – Південна частина |
| БЕРЕЗА – деревина містить багато сучків | 3 | 3 | Європа – Північна частина |
| БЕРЕЗА + термообробока – через час* на світлі помітно світлішає - вицвітає | 3,2 | 4 | Європа – Північна частина |
| БЕРЕЗА Карельська / Скандинавська – деревина дуже декоративна | 3,5 | 3 | Деякі регіони Північної частини Європи |
| ГРУША - через час * на світлі набуває помітний червонястий тон | 3,5 | 2 | Європа - Центральна і Південна |
| АКАЦІЯ – деревина по тону може бути від біло-жовтого до біло-рожевого | 4 | 2 | Європа - Південна частина, Азія |
| ЕКЗОТИЧНІ Породи деревини | |||
| АМАРАНТ – через час* на світлі дуже сильно темніє | 5 | 3 | Південна Америка |
| АНГЕЛІК – через час* на світлі дуже сильно темніє | 4,4 | 2 | Екваторіальна Африка |
| АФРОРМОЗІЯ – через час* на світлі дуже сильно темніє | 3,8 | 3 | Екваторіальна Африка |
| БУБІНГА – деревина дуже декоративна, через час* на світлі дуже сильно темніє | 4,2 | 3 | Екваторіальна Африка |
| ВЕНГЕ – (Порода Чорного дерева) - через час* на світлі помітно темніє до вугільно-чорного кольору | 4,2 | 2 | Західна Африка - Тропіки |
| ГОНКАЛО / Тигрове дерево – деревина має явний подвійний колір, через час* на світлі дуже сильно темніє | 4,1 | 2 | Південна Америка |
| ДУССІ / АФЗЕЛІЯ – через час* на світлі дуже сильно темніє | 4 | 4 | Західна Африка - Тропіки |
| ЗЕБРАНО – деревина має явний подвійний колір, через час* на світлі помітно темніє | 3,2 | 3 | Західна Африка - Тропіки |
| ІРОКО / КАМБАЛА – через час* на світлі дуже сильно темніє | 3,5 | 5 | Західна Африка - Тропіки |
| ІПЕ / ЛАПАЧО – (Бразильський Горіх) – через час* на світлі помітно темніє; щільна і смолянистих деревина, не схильна до гниття | 6 | 2 | Центральна і Південна Америка |
| КЕМПАС – через час* на світлі дуже сильно темніє | 5,5 | 1 | Південно-Східна Азія |
| КУРУПАЙ – деревина має явний подвійний колір, через час* на світлі дуже сильно темніє | 5 | 4 | Південна Америка |
| МАКАССАР (Порода Ебенового дерева) - деревина має явний подвійний колір, через час* на світлі помітно темніє | 5,5 | 2 | Південно-Східна Азія |
| МАХАГОН (Африканський) / САПЕЛЕ – через час* на світлі дуже сильно темніє | 4,2 | 3 | Экваториальная Африка |
| МЕНГАРИС – через час* на світлі дуже сильно темніє | 5 | 3 | Південно-Східна Азія |
| МЕРБАУ – через час* на світлі дуже сильно темніє | 4,5 | 4 | Південно-Східна Азія |
| МОАБІ – через час* на світлі дуже сильно темніє | 4,1 | 3 | Екваторіальна Африка |
| МУТЕНІЯ / ОВЕНКОЛ – через час* на світлі помітно темніє | 4,4 | 3 | Західна Африка - Тропіки |
| НОГАЛ (Іспанська Горіх) - через час* на світлі помітно світлішає - вицвітає | 3,5 | 3 | Європа - Південна частина |
| ОЛИВА / Оливкове дерево –деревина має явний подвійний колір, через час* на світлі помітно темніє | 6 | 3 | Європа - Південна частина, Азія |
| ПАЛІСАНДР – деревина дуже декоративна, через час* на світлі дуже сильно змінює свій колір до сіро-жовто-коричневого | 3,5 | 3 | Південно-Східна Азія |
| ПАНГА – через час* на світлі помітно темніє | 4,5 | 2 | Східна Африка - Тропіки |
| РОУЗГАМ (Порода евкаліпта) - через час* на світлі дуже сильно темніє | 5,2 | 2 | Австралія |
| РОЗОВЕ Дерево – через час* на світлі помітно темніє | 4,4 | 3 | Екваторіальна Африка |
| СУКУПІРА – через час* на світлі помітно темніє | 5 | 2 | Південна Америка |
| ТИК – деревина має явний подвійний колір, через час * на світлі помітно темніє; смолянистих деревина, не схильна до гниття! | 3,5 | 5 | Південно-Східна Азія, Африка |
| ЯРРА (Порода Евкаліпта) - через час * на світлі помітно темніє | 5,5 | 2 | Австралія |
| ЯТОБА (Бразильська Вишня) - через час* на світлі дуже сильно темніє | 5,5 | 3 | Південна Америка |
| БАМБУК (Порода тростини) | |||
| БАМБУК Натур / Світлий | 4,5 | 1 | Південно-Східна Азія |
| БАМБУК Кофе / Темний / БАМБУК + термообробка – через час* на світлі помітно світлішає - вицвітає | 4,8 | 2 | Південно-Східна Азія |
*ПОРОДА деревини та її основні характерні риси і її основні характерні риси
*ТВЕРДІСТЬ в одиницях
*СТАБІЛЬНІСТЬ в умовних одиницях
*РЕГІОН зростання і поставки сировини
Умовні позначення:
Для Порід Деревини:
- ГОРІХ Европейский / Волоський – Порода деревини має дві поширені назви;
- БУК + термообробка – ця ж Порода деревини піддається спеціальному процесу «термообробка»;
- через час* – означає проміжок часу від 6-ти до 12-ти календарних місяців (залежить від особливостей конкретної Породи деревини та від інтенсивності освітлення).
Для Твердості:
- ТВЕРДІСТЬ * – вказано усереднене значення Твердості кожної Породи деревини по Бринелю, так як в різних джерелах ці дані трохи різні.
Для Стабільності:
- 5 – Абсолютно Стабільна (деревина не деформується навіть при великих перепадах вологості повітря);
- 4 – Стабільна (деревина практично не деформується при невеликих перепадах вологості повітря);
- 3 – Відносно Стабільна (деревина досить незначно деформується при невеликих перепадах вологості повітря);
- 2 – Середнє-Стабільна (деревина помітно деформується при невеликих перепадах вологості повітря);
- 1 – Не Стабільна (деревина значно деформується при невеликих перепадах вологості повітря).
